Koin OEC Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin OEC Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin OEC Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin OEC Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19816 mata uang kripto dalam daftar OEC Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,543,411,906.29 | +2.99% | Rp16.60T | Rp30,806.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,396,506.67 | +7.14% | Rp9.53T | Rp6,686.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,679.56 | +0.012% | Rp1,576.41T | Rp3,097.74T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,826.93 | +2.00% | Rp1.74T | Rp2,101.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,926,543.20 | +1.12% | Rp226.55B | Rp2,055.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,679.56 | -0.01% | Rp401.49B | Rp1,308.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,321,128.34 | +5.29% | Rp2.42T | Rp1,303.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,346,134.38 | +7.10% | Rp52.88B | Rp483.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.21 | -0.3% | Rp1.21B | Rp451.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,664.77 | -0.38% | Rp37.96B | Rp441.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,448.05 | +5.26% | Rp457.39B | Rp372.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,732.64 | +8.72% | Rp193.07B | Rp283.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,539,598,957.61 | +2.88% | Rp747.47M | Rp192.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,432,627.90 | -1.01% | Rp130.78B | Rp188.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp236,766.43 | +4.13% | Rp124.42B | Rp164.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,656.02 | -0.83% | Rp1.23B | Rp146.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,908,829.53 | +6.94% | Rp480.89M | Rp141.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,205.25 | +5.68% | Rp45.97B | Rp136.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp483,590.64 | +4.25% | Rp245.15B | Rp130.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,386,879.19 | +8.36% | Rp184.62B | Rp121.39T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%